Thông số kỹ thuật Màn hình cảm ứng MT6070IP
| Display | Display: | 7″ TFT LCD |
| Brightness (cd/m2): | 500 cd/m2 | |
| Contrast Ratio: | 500:01:00 | |
| Color: | 65536 | |
| Resolution (WXH): | 800×480 | |
| Back Light: | LED | |
| Back Light Life Time: | 30,000 hr | |
| Processor: | 32bit RISC CPU 400 MHz | |
| Enclosure: | Plastic | |
| Touch Panel | Touch Panel Type: | 4 wires resistive type |
| Memory | Storage: | 128 MB Flash |
| RAM (RAM): | 64 MB | |
| I/O ports | SD Card Slot: | N/A |
| USB Host: | USB 1.1 x 1 | |
| USB Client: | USB 2.0 x 1 | |
| Ethernet Port: | N/A | |
| COMPort: | COM1(RS232 / RS485 2W/4W),COM2(RS232)COM3(RS232/RS485 2W) | |
| Audio: | N/A | |
| Power | Input Power: | 24 ±20% VDC |
| Power Consumption: | 250mA@24VDC | |
| RTC: | Built-in | |
| Specification | Panel Cutout (WXH): | 192x138mm |
| Weight (KG): | Approx 0.85kg | |
| Operation | CE: | Compilies with EN 55022:2006,Class A , EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 standards |
| FCC: | ||
| UL: | E248297 | |
| Voltage Resistance: | 500 VAC (1 min) | |
| Isolation Resistance: | Exceed 50MΩ at 500 VDC | |
| Vibration Endurance: | 10 to 25 Hz (X,Y,Z direction 2G 30minutes) | |
| Protection Structure: | IP65 front panel (O ring seal) | |
| Storage Temperature: | -20°~60°C (-4°~140°F) | |
| Operating Temperature: | 0°~50°C (32°~122°F) | |
| Operation Humidity: | 10-90% RH (non-condense) Bottom of Form | |
Để xem các sản phẩm khác của Weintek tại đây
Để tải phần mềm lập trình và tài liệu chính hãng Weintek tại đây











Reviews
There are no reviews yet.