FS2-62P
Tổng quang cảm biến sợi quang
Sợi quang có đèn báo tích hợp hiện cho phép kiểm tra trạng thái hoặc căn chỉnh nhanh chóng chỉ bằng cách nhìn vào đầu sợi.
Các đơn vị sợi quang có đèn báo tích hợp

Nhận biết trạng thái cảm biến nhanh chóng và dễ dàng chỉ bằng cách nhìn vào đầu sợi quang.
- Chỉ báo trạng thái BẬT/TẮT tích hợp
- Hỗ trợ căn chỉnh
- Nhận dạng đầu dễ dàng
Màn hình OLED dễ đọc

Màn hình OLED dễ đọc và cấu trúc menu cực kỳ đơn giản, có tính năng điều hướng trực quan và thông báo dễ hiểu.
- Màn hình OLED sáng tạo
- Hiển thị biểu đồ thanh
- Thông báo dễ hiểu
Công suất và độ chính xác cao
Xử lý mọi ứng dụng chỉ với một bộ khuếch đại công suất cao và nhiều tùy chọn đầu.
Áp dụng Cài đặt trong 1 Giây
Có thể lưu cài đặt cho tối đa 8 bộ khuếch đại được kết nối trên Bộ đa đầu ra. Nếu bất kỳ bộ khuếch đại nào cần được thay thế, cài đặt có thể được ghi hàng loạt vào bộ khuếch đại mới, loại bỏ nhu cầu hiệu chuẩn lại thủ công. Có thể cấu hình tối đa 3 ngân hàng bộ nhớ để dễ dàng chuyển đổi giữa các lần chạy khác nhau trên một máy.

Thông số kĩ thuật cảm biến sợi quang Keyence FS2-62P
Specifications
Model | FS2-62P | |||
Type | Trimmer:Ultra-long detecting distance | |||
Light source | Red LED | |||
Sensitivity adjustment | 8-turn trimmer | |||
Response time | 500 µs | |||
Operation mode | LIGHT-ON/DARK-ON (switch-selectable) | |||
Indicator lamp | Output: Red LED | |||
Timer function | ON-delay: 40 ms/OFF-delay: 40 ms/Timer OFF (switch-selectable) | |||
External calibration input signal | ― | |||
Buzzer mode | Buzzer ON when control output turns ON/Buzzer ON when alarm output turns ON/Buzzer OFF (switch-selectable) | |||
Output | PNP output | |||
Control output | PNP open-collector 100 mA max. (30 V max.), Residual voltage 1 V max. | |||
Stability output | PNP open-collector 50 mA max. (30 V max.), Residual voltage 1 V max. | |||
Protection circuit | Reversed polarity protection, Overcurrent protection, Surge absorber | |||
Rating | Power voltage | 12 to 24 VDC ±10 %, Ripple (P-P) 10 % or less | ||
Current consumption | 35 mA or less | |||
Environmental resistance | Ambient light | Incandescent lamp: 10,000 lux max., Sunlight: 20,000 lux max. | ||
Ambient temperature | -10 to +55 °C 14 to 131 °F (No freezing) | |||
Relative humidity | 35 to 85 % RH (No condensation) | |||
Vibration resistance | 10 to 55 Hz, Double amplitude 1.5 mm 0.06″, 2 hours in each of the X, Y, and Z directions | |||
Shock resistance | 500 m/s2, 3 times in each of the X, Y, and Z directions | |||
Material | Polycarbonate | |||
Weight | Approx. 61 g | |||



















Reviews
There are no reviews yet.