E2B-M18KN10-M1-B1
Cảm biến tiệm cận Omron
Perfect fit for standard environments
| Size | Sensing distance | Con- necting method *1 | Body length | Output config- uration | Operation mode NO | Operation mode NC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18 (Brass) | Single | Shielded | 5 mm | Pre- wired | Short | PNP | E2B-M18KS05-WP-B1 2M | E2B-M18KS05-WP-B2 2M |
| NPN | E2B-M18KS05-WP-C1 2M | E2B-M18KS05-WP-C2 2M | ||||||
| Long | PNP | E2B-M18LS05-WP-B1 2M | E2B-M18LS05-WP-B2 2M | |||||
| NPN | E2B-M18LS05-WP-C1 2M | E2B-M18LS05-WP-C2 2M | ||||||
| M12 Con- nector | Short | PNP | E2B-M18KS05-M1-B1 | E2B-M18KS05-M1-B2 | ||||
| NPN | E2B-M18KS05-M1-C1 | E2B-M18KS05-M1-C2 | ||||||
| Long | PNP | E2B-M18LS05-M1-B1 | E2B-M18LS05-M1-B2 | |||||
| NPN | E2B-M18LS05-M1-C1 | E2B-M18LS05-M1-C2 | ||||||
| Unshielded | 10 mm | Pre- wired | Short | PNP | E2B-M18KN10-WP-B1 2M | E2B-M18KN10-WP-B2 2M | ||
| NPN | E2B-M18KN10-WP-C1 2M | E2B-M18KN10-WP-C2 2M | ||||||
| Long | PNP | E2B-M18LN10-WP-B1 2M | E2B-M18LN10-WP-B2 2M | |||||
| NPN | E2B-M18LN10-WP-C1 2M | E2B-M18LN10-WP-C2 2M | ||||||
| M12 Con- nector | Short | PNP | E2B-M18KN10-M1-B1 | E2B-M18KN10-M1-B2 | ||||
| NPN | E2B-M18KN10-M1-C1 | E2B-M18KN10-M1-C2 | ||||||
| Long | PNP | E2B-M18LN10-M1-B1 | E2B-M18LN10-M1-B2 | |||||
| NPN | E2B-M18LN10-M1-C1 | E2B-M18LN10-M1-C2 | ||||||
| Double | Shielded *2 | 8 mm | Pre- wired | Short | PNP | E2B-M18KS08-WP-B1 2M | E2B-M18KS08-WP-B2 2M | |
| NPN | E2B-M18KS08-WP-C1 2M | E2B-M18KS08-WP-C2 2M | ||||||
| Long | PNP | E2B-M18LS08-WP-B1 2M | E2B-M18LS08-WP-B2 2M | |||||
| NPN | E2B-M18LS08-WP-C1 2M | E2B-M18LS08-WP-C2 2M | ||||||
| M12 Con- nector | Short | PNP | E2B-M18KS08-M1-B1 | E2B-M18KS08-M1-B2 | ||||
| NPN | E2B-M18KS08-M1-C1 | E2B-M18KS08-M1-C2 | ||||||
| Long | PNP | E2B-M18LS08-M1-B1 | E2B-M18LS08-M1-B2 | |||||
| NPN | E2B-M18LS08-M1-C1 | E2B-M18LS08-M1-C2 | ||||||
| Unshielded | 16 mm | Pre- wired | Short | PNP | E2B-M18KN16-WP-B1 2M | E2B-M18KN16-WP-B2 2M | ||
| NPN | E2B-M18KN16-WP-C1 2M | E2B-M18KN16-WP-C2 2M | ||||||
| Long | PNP | E2B-M18LN16-WP-B1 2M | E2B-M18LN16-WP-B2 2M | |||||
| NPN | E2B-M18LN16-WP-C1 2M | E2B-M18LN16-WP-C2 2M | ||||||
| M12 Con- nector | Short | PNP | E2B-M18KN16-M1-B1 | E2B-M18KN16-M1-B2 | ||||
| NPN | E2B-M18KN16-M1-C1 | E2B-M18KN16-M1-C2 | ||||||
| Long | PNP | E2B-M18LN16-M1-B1 | E2B-M18LN16-M1-B2 | |||||
| NPN | E2B-M18LN16-M1-C1 | E2B-M18LN16-M1-C2 | ||||||
*2. There are restrictions that apply to Shielded sensors.
Please refer to “Effects of Surrounding Metal” on Catalog.


















Reviews
There are no reviews yet.