Cảm biến tiệm cận Fotek TW Series
Đặc điểm:
- Độ tin cậy cao hơn với mạch vào vệ ngắn mạch và ngược cực đầu ra
- Thiết kế chắc chắn IP67 giúp làm việc ở môi trường khắc nghiệt
- Dòng rò thấp 67mA
Các model và thông số:
Loại hình trụ M8
| Mã hàng | Mô tả |
| TW08-01C | Khoảng cách phát hiện 1mm, đầu ra NO, đầu bằng, IP67 |
| TW08-01CB | Khoảng cách phát hiện 1mm, đầu ra NC, đầu bằng, IP67 |
| TW08-01CE | Khoảng cách phát hiện 1mm, đầu ra NO, đầu bằng, IP67, ren toàn thân |
| TW08-01CBE | Khoảng cách phát hiện 1mm, đầu ra NC, đầu bằng, IP67, ren toàn thân |
| TW08-02C | Khoảng cách phát hiện 2mm, đầu ra NO, đầu lồi, IP67 |
| TW08-02CB | Khoảng cách phát hiện 2mm, đầu ra NC, đầu lồi, IP67 |
| TW08-02CE | Khoảng cách phát hiện 2mm, đầu ra NO, đầu lồi, IP67, ren toàn thân |
| TW08-02CBE | Khoảng cách phát hiện 2mm, đầu ra NC, đầu lồi, IP67, ren toàn thân |
Loại hình trụ M12
| Mã hàng | Mô tả |
| TW12-02C | Khoảng cách phát hiện 2mm, đầu ra NO, đầu bằng, IP67 |
| TW12-02CB | Khoảng cách phát hiện 2mm, đầu ra NC, đầu bằng, IP67 |
| TW12-02CE | Khoảng cách phát hiện 2mm, đầu ra NO, đầu bằng, IP67, ren toàn thân |
| TW12-02CBE | Khoảng cách phát hiện 2mm, đầu ra NC, đầu bằng, IP67, ren toàn thân |
| TW12-04C | Khoảng cách phát hiện 4mm, đầu ra NO, đầu lồi, IP67 |
| TW12-04CB | Khoảng cách phát hiện 4mm, đầu ra NC, đầu lồi, IP67 |
| TW12-04CE | Khoảng cách phát hiện 4mm, đầu ra NO, đầu lồi, IP67, ren toàn thân |
| TW12-04CBE | Khoảng cách phát hiện 4mm, đầu ra NC, đầu lồi, IP67, ren toàn thân |
| TW12E-05CE | Khoảng cách phát hiện 5mm, đầu ra NO, đầu bằng, IP67, ren toàn thân |
| TW12E-05CBE | Khoảng cách phát hiện 5mm, đầu ra NC, đầu bằng, IP67, ren toàn thân |
| TW12E-08CE | Khoảng cách phát hiện 8mm, đầu ra NO, đầu lồi, IP67, ren toàn thân |
| TW12E-08BCE | Khoảng cách phát hiện 8mm, đầu ra NC, đầu bằng, IP67, ren toàn thân |
Loại hình trụ M12 giắc M12
| Mã hàng | Mô tả |
| TW12-02C-M12 | Khoảng cách phát hiện 2mm, đầu ra NO, đầu bằng, IP67 |
| TW12-02CB-M12 | Khoảng cách phát hiện 2mm, đầu ra NC, đầu bằng, IP67 |
| TW12-04C-M12 | Khoảng cách phát hiện 2mm, đầu ra NO, đầu lồi, IP67 |
| TW12-04CB-M12 | Khoảng cách phát hiện 4mm, đầu ra NC, đầu lồi, IP67 |
Loại hình trụ M18
| Mã hàng | Mô tả |
| TW18-05C | Khoảng cách phát hiện 5mm, đầu ra NO, đầu bằng, IP67 |
| TW18-05CB | Khoảng cách phát hiện 5mm, đầu ra NC, đầu bằng, IP67 |
| TW18-05CE | Khoảng cách phát hiện 5mm, đầu ra NO, đầu bằng, IP67, ren toàn thân |
| TW18-05CBE | Khoảng cách phát hiện 5mm, đầu ra NC, đầu bằng, IP67, ren toàn thân |
| TW18-08C | Khoảng cách phát hiện 8mm, đầu ra NO, đầu lồi, IP67 |
| TW18-08CB | Khoảng cách phát hiện 8mm, đầu ra NC, đầu lồi, IP67 |
| TW18-08CE | Khoảng cách phát hiện 8mm, đầu ra NO, đầu lồi, IP67, ren toàn thân |
| TW18-08CBE | Khoảng cách phát hiện 8mm, đầu ra NC, đầu lồi, IP67, ren toàn thân |
| TW18E-10CE | Khoảng cách phát hiện 10mm, đầu ra NO, đầu bằng, IP67, ren toàn thân |
| TW18E-10CBE | Khoảng cách phát hiện 10mm, đầu ra NC, đầu bằng, IP67, ren toàn thân |
| TW18E-16CE | Khoảng cách phát hiện 16mm, đầu ra NO, đầu lồi, IP67, ren toàn thân |
| TW18E-16BCE | Khoảng cách phát hiện 16mm, đầu ra NC, đầu bằng, IP67, ren toàn thân |
Loại hình trụ M18 giắc M12
| Mã hàng | Mô tả |
| TW18-05C-M12 | Khoảng cách phát hiện 5mm, đầu ra NO, đầu bằng, IP67 |
| TW18-05CB-M12 | Khoảng cách phát hiện 5mm, đầu ra NC, đầu bằng, IP67 |
| TW18-08C-M12 | Khoảng cách phát hiện 8mm, đầu ra NO, đầu lồi, IP67 |
| TW18-08CB-M12 | Khoảng cách phát hiện 4mm, đầu ra NC, đầu lồi, IP67 |



























Reviews
There are no reviews yet.