Appearance | Sensing distance | Model | ||
---|---|---|---|---|
NO | NC | |||
![]() *1 | M12 | 4 mm | E2EM-X4X1 2M *2 | E2EM-X4X2 2M |
M18 | 8 mm | E2EM-X8X1 2M *2 | E2EM-X8X2 2M | |
M30 | 15 mm | E2EM-X15X1 2M *2 | E2EM-X15X2 2M | |
![]() | M18 | 16 mm | E2EM-X16MX1 2M | E2EM-X16MX2 2M |
M30 | 30 mm | E2EM-X30MX1 2M | E2EM-X30MX2 2M |
E2EM-X15X1 Cảm biến tiệm cận Omron
1.187 lượt xem
Ngày: 13/06/2019
Hết Hàng
Thông tin sản phẩm
1,978,000₫
Hết hàng
0816914999 (Liên hệ mua hàng) Email: sales@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)
0969.100.802 (Dịch vụ kỹ thuật) Email: services@minhquangelectric.com THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - thứ 6 / 8:00 AM - 5:00 PM Thứ 7 / 9:00 AM - 11:00 AM (Email only)
THÔNG TIN SẢN PHẨM
E2EM-X15X1
Cảm biến tiệm cận Omron
Long-distance Proximity Sensor
Sensors
DC 2-Wire, Pre-wired Models
in Safety Precautions on Data Sheet.
*2. Pre-wired M12 Connector Models with a cable length of 300 mm are also available. Add -M1J to the end of the model
number (example: E2EM-X4X1-M1J).
DC 3-Wire, Pre-wired Models
Appearance | Sensing distance | Model | ||
---|---|---|---|---|
Output configuration: NPN NO | Output configuration: NPN NC | |||
![]() * | M8 | 2 mm | E2EM-X2C1 2M | E2EM-X2C2 2M |
M12 | 4 mm | E2EM-X4C1 2M | E2EM-X4C2 2M | |
M18 | 8 mm | E2EM-X8C1 2M | E2EM-X8C2 2M | |
M30 | 15 mm | E2EM-X15C1 2M | E2EM-X15C2 2M |
Safety Precautions on Data Sheet.
DC 3-Wire, M12 Connector Models
Appearance | Sensing distance | Model | ||
---|---|---|---|---|
Output configuration: NPN NO | Output configuration: NPN NC | |||
![]() * | M8 | 2 mm | E2EM-X2C1-M1 | E2EM-X2C2-M1 |
M12 | 4 mm | E2EM-X4C1-M1 | E2EM-X4C2-M1 | |
M18 | 8 mm | E2EM-X8C1-M1 | E2EM-X8C2-M1 | |
M30 | 15 mm | E2EM-X15C1-M1 | E2EM-X15C2-M1 |
Safety Precautions on Data Sheet.
Accessories (Order Separately)
Sensor I/O Connectors (M12, Sockets on One Cable End)
(Models for Connectors and with Pre-wired Connectors: A Connector is not provided with the Sensor. Be sure to order a Connector separately.)
Appearance | Cable length | Sensor I/O Connector model number | Applicable Proximity Sensor model number |
---|---|---|---|
![]() | 2 m | XS2F-D421-DC0-F | E2EM-X[]C1-M1 |
5 m | XS2F-D421-GC0-F | ||
2 m | XS2F-D421-D80-F | E2EM-X[]C[]-M1 | |
5 m | XS2F-D421-G80-F | ||
![]() | 2 m | XS2F-D422-DC0-F | E2EM-X[]C1-M1 |
5 m | XS2F-D422-GC0-F | ||
2 m | XS2F-D422-D80-F | E2EM-X[]C[]-M1 | |
5 m | XS2F-D422-G80-F |
Use the XS2F-D42[]-[]CO-A for the E2EM-X[]X1-M1J. (Terminal 3: 0 V (+V), Terminal 4: +V (0 V))